Confronto tra:
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7S Pro
- Black Shark Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 8 Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 7S Pro | Black Shark Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 251.22 mm 25.122 cm 0.824 ft 9.891 in | 279.14 mm 27.914 cm 0.916 ft 10.99 in | - | 251.22 mm 25.122 cm 0.824 ft 9.891 in |
| Altezza | 173.42 mm 17.342 cm 0.569 ft 6.828 in | 191.96 mm 19.196 cm 0.63 ft 7.557 in | - | 173.42 mm 17.342 cm 0.569 ft 6.828 in |
| Grossezza | 6.18 mm 0.618 cm 0.02 ft 0.243 in | 5.8 mm 0.58 cm 0.019 ft 0.228 in | - | 5.75 mm 0.575 cm 0.019 ft 0.226 in |
| Peso | 500 g 1.1 lbs 17.64 oz | 585 g 1.29 lbs 20.64 oz | 513 g 1.13 lbs 18.1 oz | 485 g 1.07 lbs 17.11 oz |
| Volume | 269.24 cm³ 16.35 in³ | 310.79 cm³ 18.87 in³ | - | 250.51 cm³ 15.21 in³ |
| Colori | Grigio Verde Blu | Cambrian Gray Porpora Nero Titanium | Blu Grigio | Nero Ice Blue Turchese |
| Materiali del corpo | Metallo | Metallo | Lega di alluminio | Metallo |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | - | - | Nano-SIM / microSD Micro-SIM | - |
| Numero di schede SIM | - | - | 2 | - |
| Lineamenti | - | - | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | - |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | - | - | GSМ 850 МНz (В5) GSМ 900 МНz (В8) GSМ 1900 МНz (В2) | - |
| W-CDMA | - | - | W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | - |
| LTE | - | - | LТЕ-FDD 700 МНz (В28) LТЕ-FDD 800 МНz (В20) LТЕ-FDD 850 МНz (В19) LТЕ-FDD 900 МНz (В8) LТЕ-FDD 1800 МНz (В3) LТЕ-FDD 2100 МНz (В1) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) | - |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | - | - | UМТS GРRS LТЕ | - |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | Хiаоmi НyреrОS 2.0 | Хiаоmi НyреrОS 2.0 | Аndrоid 15 | Хiаоmi НyреrОS 3.0 |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 8s Gеn 3 (SМ8635) | Хiаоmi Хring О1 | МеdiаТеk Неliо G100 (МТ6789Н) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 8 Еlitе (SМ8750-АВ) |
| Processo produttivo | 4 nm | 3 nm | 6 nm | 3 nm |
| Processore (CPU) | 1х 3.0 GНz АRМ Соrtех-Х4, 4х 2.8 GНz АRМ Соrtех-А720, 3х 2.0 GНz АRМ Соrtех-А520 | 2х Соrtех-Х925, 4х Соrtех-А725, 2х Соrtех-А725, 2х Соrtех-А520 | 2х 2.2 GНz АRМ Соrtех-А76, 6х 2.0 GНz АRМ Соrtех-А55 | 2х 4.32 GНz, 6х 3.53 GНz |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv9-A | ARMv9-A | ARMv8.2-A | ARMv9.2-A |
| Memoria cache di primo livello (L1) | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB |
| Memoria cache di secondo livello (L2) | - | - | - | 2400 KB 2.34375 MB |
| Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 3000 MHz | 3400 MHz | 2200 MHz | 4320 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 735 | Immortalis G925 MC16 | ARM Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 830 |
| Numero di core del processore grafico | - | 16 | 2 | - |
| Frequenza di clock del processore grafico | 1100 MHz | - | 1000 MHz | 1100 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 8 GB 12 GB | 8 GB 12 GB 16 GB | 8 GB | 8 GB 12 GB 16 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR5X | LPDDR5T | LPDDR4X | LPDDR5T |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale | Doppio canale | Quadruplo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 4166 MHz | 4933 MHz | 2266 MHz | 4933 MHz |
| - | - | Virtual RAM expansion - 8 GB | 8GB LPDDR5X @ 4266 MHz 12GB LPDDR5T @ 4800 MHz 16GB LPDDR5T @ 4800 MHz |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 128 GB 256 GB 512 GB | 256 GB 512 GB 1024 GB | 256 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
| UFS 2.0 | UFS 2.1 | UFS 2.0 | UFS 2.1 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | - | - | microSD microSDHC microSDXC | - |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Dimensione | 11.2 in 284.48 mm 28.45 cm | 12.5 in 317.5 mm 31.75 cm | 11 in 279.4 mm 27.94 cm | 11.2 in 284.48 mm 28.45 cm |
| Larghezza | 4.6 in 116.74 mm 11.67 cm | 5.35 in 135.92 mm 13.59 cm | 4.51 in 114.66 mm 11.47 cm | 5.36 in 136.03 mm 13.6 cm |
| Altezza | 10.21 in 259.42 mm 25.94 cm | 11.3 in 286.94 mm 28.69 cm | 10.03 in 254.79 mm 25.48 cm | 9.84 in 249.85 mm 24.98 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.222:1 | 2.111:1 | 2.222:1 | 1.837:1 |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel | 720 x 1520 pixel | 1080 x 2400 pixel | 1176 x 2160 pixel |
| Densità di pixel | 235 ppi 92 ppcm | 135 ppi 53 ppcm | 239 ppi 93 ppcm | 220 ppi 86 ppcm |
| Profondità di colore | 36 bit 68719476736 colori | 36 bit 68719476736 colori | 24 bit 16777216 colori | 36 bit 68719476736 colori |
| Area occupata dallo schermo | 69.74 % | 73.02 % | - | 78.26 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| 2.5D curved glass screen AG+AR coating 144 Hz refresh rate 360 Hz touch sampling rate 800 cd/m² peak brightness DCI-P3 HDR10 Dolby Vision TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified | Soft light version - Corning Gorilla Glass 5 Normal version - Panda-X Glass 144 Hz refresh rate 360 Hz touch sampling rate 1000 cd/m² peak brightness DCI-P3 HDR10 HDR Vivid Dolby Vision TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified | 2.5D curved glass screen 90 Hz refresh rate 420 cd/m² Widevine L1 | 2.5D curved glass screen AG+AR coating 144 Hz refresh rate 360 Hz touch sampling rate 800 cd/m² peak brightness DCI-P3 HDR10 HDR Vivid Dolby Vision TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Accelerometro Giroscopio Geomagnetico Sensore di Hall Front and Rear Light Sensors | Prossimità Accelerometro Giroscopio Geomagnetico Sensore di Hall Front and Rear Light Sensors | Prossimità Luminosità Accelerometro | Prossimità Accelerometro Giroscopio Geomagnetico Sensore di Hall Front and Rear Light Sensors |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | - | Samsung S5KJN1 | - | Samsung S5KJN1 |
| Tipo di sensore | CMOS BSI | ISOCELL | CMOS | ISOCELL |
| Formato del sensore | 1/2.76" | 1/2.76" | - | 1/2.76" |
| Dimensione del pixel | 1.28 µm 0.001280 mm | 1.28 µm 0.001280 mm | - | 0.64 µm 0.000640 mm |
| Apertura | f/1.8 | f/1.8 | - | f/1.8 |
| Tipo di Flash | - | - | LED | - |
| Risoluzione dell'immagine | 8120 x 6180 pixel 50.18 MP | 8120 x 6180 pixel 50.18 MP | 4130 x 3120 pixel 12.89 MP | 8120 x 6180 pixel 50.18 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto HDR Touch focus Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto HDR Touch focus Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario | Autofocus Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto HDR Touch focus Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
Fotocamera con sensore di profondità
Specifiche del sensore di profondità del dispositivo. I sensori di profondità misurano la distanza tra il soggetto e la fotocamera, consentendo funzionalità come l'effetto bokeh nei ritratti.
| Risoluzione dell'immagine | - | - | 2 MP | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Modello di sensore | OmniVision OV32D | OmniVision OV32D | - | OmniVision OV32D |
| Tipo di sensore | PureCel | PureCel | CMOS | PureCel |
| Formato del sensore | 1/3.6" | 1/3.6" | - | 1/3.6" |
| Dimensione del pixel | 1.22 µm 0.001220 mm | 1.22 µm 0.001220 mm | - | 1.22 µm 0.001220 mm |
| Apertura | f/2.2 | f/2.2 | - | f/2.2 |
| Risoluzione dell'immagine | 6784 x 4742 pixel 32.17 MP | 6912 x 4654 pixel 32.17 MP | 3648 x 2190 pixel 7.99 MP | 3648 x 2190 pixel 7.99 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Rilevamento del volto Sblocco facciale Scatto HDR | Rilevamento del volto Sblocco facciale Scatto HDR | Sblocco facciale | Rilevamento del volto Sblocco facciale Scatto HDR |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Altoparlanti stereo | Altoparlante Altoparlanti stereo | Altoparlante Altoparlanti stereo | Altoparlante Altoparlanti stereo |
| Four stereo speakers Four microphones Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless | Six stereo speakers - 4 woofers and 2 tweeters Four microphones Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless | - | Four stereo speakers Four microphones Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | No | No | No |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GРS А-GРS | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS GLОΝАSS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi 7 (802.11bе) Wi-Fi Disрlаy 802.11а | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi 7 (802.11bе) Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz 802.11аd | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi 7 (802.11bе) Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz |
| - | - | - | 2x2 MIMO 8x8 Sounding for MU-MIMO |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 |
| Caratteristiche | A2DP LE | A2DP LE | A2DP | A2DP LE |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | Micro USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versione | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 3.2 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go |
| Gen 1 - 5 Gbps | Gen 1 - 5 Gbps | - | Gen 1 - 5 Gbps Power Delivery DP Alt Mode |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | No | No | Sì | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AMR FLAC MP3 OGG WAV APE AWB | AAC AMR FLAC MP3 OGG WAV APE AWB | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR aptX aptX HD eAAC+ FLAC MP3 OGG WAV APE LDAC LHDC 5.0 AWB |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP MKV MP4 WebM | 3GPP MKV MP4 WebM | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MKV MP4 WebM Xvid | 3GPP MKV MP4 WebM |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 8850 mA·h | 10610 mA·h | 8800 mA·h | 9200 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Ion (agli ioni di litio) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 10 V / 6.7 A | 12 V / 10 A | 9 V / 2 A | 10 V / 6.7 A |
| Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
| - | 7.5W reverse wired charging | - | 22.5W reverse wired charging |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 7S Pro | Black Shark Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |








