Confronto tra:
- Xiaomi Redmi Note 5 SD636 China
- Xiaomi Redmi 6 Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Xiaomi Redmi Note 5 SD636 China | Xiaomi Redmi 6 Pro | |
![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | Redmi Note 5 AI Dual Camera | Redmi 6Pro |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 75.4 mm 7.54 cm 0.247 ft 2.969 in | 71.68 mm 7.168 cm 0.235 ft 2.822 in |
| Altezza | 158.6 mm 15.86 cm 0.52 ft 6.244 in | 149.33 mm 14.933 cm 0.49 ft 5.879 in |
| Grossezza | 8.05 mm 0.805 cm 0.026 ft 0.317 in | 8.75 mm 0.875 cm 0.029 ft 0.344 in |
| Peso | 181 g 0.4 lbs 6.38 oz | 178 g 0.39 lbs 6.28 oz |
| Volume | 96.27 cm³ 5.85 in³ | 93.66 cm³ 5.69 in³ |
| Colori | Nero Oro Blu Oro rosa | Oro Oro rosa Blu Rosso Nero |
| Materiali del corpo | Lega di alluminio | Lega di alluminio Policarbonato |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM / microSD Micro-SIM | Nano-SIM |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 |
| Lineamenti | - | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSМ 850 МНz GSМ 900 МНz GSМ 1900 МНz | GSМ 850 МНz GSМ 900 МНz GSМ 1900 МНz |
| CDMA | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | - |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| UMTS | - | UМТS 900 МНz UМТS 1900 МНz UМТS 2100 МНz |
| LTE | LТЕ 850 МНz LТЕ 900 МНz LТЕ 1800 МНz LТЕ 2100 МНz LТЕ 2600 МНz LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) | LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2500 МНz (В41) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) LТЕ 850 МНz LТЕ 900 МНz LТЕ 1800 МНz LТЕ 2600 МНz |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UМТS GРRS LТЕ | UМТS GРRS LТЕ Саt 6 |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | МΙUΙ V9.2 (Аndrоid 8.0 Оrео) МΙUΙ (Аndrоid 9.0 Рiе) | МΙUΙ V9.6 (Аndrоid 8.1 Оrео) МΙUΙ V10.3.2 (Аndrоid 9.0 Рiе) |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 636 (SDМ636) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 625 (МSМ8953) |
| Processo produttivo | 14 nm | 14 nm |
| Processore (CPU) | 4х 1.8 GНz АRМ Соrtех-А73, 4х 1.6 GНz АRМ Соrtех-А53 (Κryо 260) | 8х 2.0 GНz АRМ Соrtех-А53 |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv8-A | ARMv8-A |
| Memoria cache di primo livello (L1) | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB |
| Numero di core del processore | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 1800 MHz | 2000 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 509 | Qualcomm Adreno 506 |
| Frequenza di clock del processore grafico | 430 MHz | 650 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 3 GB 4 GB 6 GB | 3 GB 4 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR4 | LPDDR3 |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Doppio canale | Singolo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 1466 MHz | 833 MHz |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 32 GB 64 GB 128 GB | 32 GB 64 GB |
| eMMC 5.1 | - |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | IPS | IPS |
| Dimensione | 5.99 in 152.15 mm 15.21 cm | 5.84 in 148.34 mm 14.83 cm |
| Larghezza | 2.6 in 65.93 mm 6.59 cm | 2.4 in 60.87 mm 6.09 cm |
| Altezza | 5.4 in 137.12 mm 13.71 cm | 5.33 in 135.27 mm 13.53 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.08:1 | 2.222:1 |
| Risoluzione | 1080 x 2246 pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Densità di pixel | 416 ppi 163 ppcm | 451 ppi 177 ppcm |
| Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori |
| Area occupata dallo schermo | 75.84 % | 77.17 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| Corning Gorilla Glass 2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² 84% NTSC | 2.5D curved glass screen 1500:1 contrast ratio 84% NTSC |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio |
| - | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1028; Goodix |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Samsung S5K2L7 | Sony IMX486 Exmor RS |
| Tipo di sensore | ISOCELL | CMOS |
| Formato del sensore | 1/2.56" | 1/2.9" |
| Dimensione del pixel | 1.4 µm 0.001400 mm | 1.25 µm 0.001250 mm |
| Apertura | f/1.9 | f/2.2 |
| Lunghezza focale | 3.81 mm | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | - | 5 |
| Tipo di Flash | Doppio LED | LED |
| Risoluzione dell'immagine | 4000 x 3000 pixel 12 MP | 4000 x 3000 pixel 12 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Phase detection with Dual Pixel Secondary rear camera - 5 MP Sensor model - Samsung S5K5E8 (#2) Sensor type - CMOS BSI (#2) Sensor size - 2.9 x 2.15 mm (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) Aperture size - f/2.0 (#2) | 720p @ 120 fps Secondary rear camera - 5 MP Sensor model - Samsung S5K5E8 (#2) Sensor type - CMOS BSI (#2) Sensor size - 2.9 x 2.15 mm (#2) Pixel size - 1.12 μm (#2) Aperture size - f/2.2 (#2) |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Modello di sensore | OmniVision OV13855 | OmniVision OV5675 |
| Tipo di sensore | PureCel | PureCel |
| Dimensione del sensore | 4.75 x 3.54 mm 0.23 in | 2.98 x 2.21 mm 0.15 in |
| Dimensione del pixel | 1.045 µm 0.001045 mm | 1.151 µm 0.001151 mm |
| Fattore di crop | 7.31 | 11.66 |
| Apertura | - | f/2 |
| Luce ausiliaria | LED | - |
| Risoluzione dell'immagine | 4544 x 2856 pixel 12.98 MP | 2592 x 1944 pixel 5.04 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Sblocco facciale | Sblocco facciale |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | Sì | Sì |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 5.0 | 4.2 |
| Caratteristiche | A2DP EDR HID LE | A2DP HID |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | Micro USB |
| Versione | 2.0 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Collegamento di periferiche dispositivi (Host) Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Collegamento di periferiche dispositivi (Host) Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | Sì | Sì |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi VoLTE | Computer sync OTA sync Porta a infrarossi Tethering VoLTE |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AC3 AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime MP4 VC-1 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 VC-1 VP8 Xvid |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 4000 mA·h | 4000 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Autonomia in conversazione in 2G | 23 h 1380 min 1 giorni | - |
| Autonomia in conversazione in 3G | 23 h 1380 min 1 giorni | - |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A |
| Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 2.0 | - |
| Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Non removibile |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
| Valore SAR per la testa (UE) | 1.54 W/kg | - |
| Valore SAR per il corpo (UE) | 1.39 W/kg | - |
| Valore SAR per la testa (Stati Uniti d'America) | 1.145 W/kg | - |
| Valore SAR per il corpo (Stati Uniti d'America) | 0.98 W/kg | - |
| Valore SAR per la testa (India) | - | 0.964 W/kg |
| Valore SAR per il corpo (India) | - | 0.78 W/kg |
Altre caratteristiche
Alcuni dispositivi possiedono altre caratteristiche e specifiche aggiuntive, diverse dagli standard di cui sopra, però altrettanto importanti e degni di nota.
| Altre caratteristiche | - | M1805D1SI - SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 0.964 W/kg; body - 0.780 W/kg |
| Xiaomi Redmi Note 5 SD636 China | Xiaomi Redmi 6 Pro |






