Confronto tra:
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi K30 Pro
- Xiaomi Redmi K40 Pro
Marchio e modello
Informazioni sul marchio, il modello e i nomi alternativi del dispositivo, se ce ne sono.
| Xiaomi Redmi K20 Pro | Xiaomi Redmi K30 Pro | Xiaomi Redmi K40 Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nome alternativo | Redmi K20Pro | - | M2012K11C |
Design
Informazione sulle dimensioni e sul peso del dispositivo, indicate in diverse unità di misura. Materiali utilizzati, colori disponibili, certificazioni.
| Larghezza | 74.3 mm 7.43 cm 0.244 ft 2.925 in | 75.4 mm 7.54 cm 0.247 ft 2.969 in | 76.4 mm 7.64 cm 0.251 ft 3.008 in |
| Altezza | 156.7 mm 15.67 cm 0.514 ft 6.169 in | 163.3 mm 16.33 cm 0.536 ft 6.429 in | 163.7 mm 16.37 cm 0.537 ft 6.445 in |
| Grossezza | 8.8 mm 0.88 cm 0.029 ft 0.346 in | 8.9 mm 0.89 cm 0.029 ft 0.35 in | 7.8 mm 0.78 cm 0.026 ft 0.307 in |
| Peso | 191 g 0.42 lbs 6.74 oz | 218 g 0.48 lbs 7.69 oz | 196 g 0.43 lbs 6.91 oz |
| Volume | 102.46 cm³ 6.22 in³ | 109.58 cm³ 6.65 in³ | 97.55 cm³ 5.92 in³ |
| Colori | Nero Blu Rosso | Sky Blue Moonlight White | Snow White Ink Black Dreamland |
| Materiali del corpo | Lega di alluminio Vetro | Plastica Vetro | Vetro Metallo |
| Certificazione | - | - | IP53 |
Scheda SIM
La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è usata nei dispositivi mobili per la conservazione di dati che attestano l'autenticità degli abbonati di servizi mobili.
| Tipo di scheda SIM | Nano-SIM | Nano-SIM / microSD Micro-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Numero di schede SIM | 2 | 2 | 2 |
| Lineamenti | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) | Dual SIM stand-by (Entrambe le schede sono attive. Quando l'una è impegnata in conversazione, l'altra si disattiva.) |
Reti
La rete mobile è un sistema radio che permette a un gran numero di dispositivi di scambiare dati tra di loro.
| GSM | GSМ 850 МНz (В5) GSМ 900 МНz (В8) GSМ 1900 МНz (В2) | GSМ 850 МНz (В5) GSМ 900 МНz (В8) GSМ 1900 МНz (В2) | GSМ 850 МНz (В5) GSМ 900 МНz (В8) GSМ 1900 МНz (В2) |
| CDMA | - | CDMA 800 MHz (BC0) | CDMA 800 MHz (BC0) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| TD-SCDMA | - | - | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| LTE | LТЕ-FDD 850 МНz (В5) LТЕ-FDD 900 МНz (В8) LТЕ-FDD 1800 МНz (В3) LТЕ-FDD 2100 МНz (В1) LТЕ-FDD 2600 МНz (В7) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) | LТЕ-FDD 850 МНz (В5) LТЕ-FDD 900 МНz (В8) LТЕ-FDD 1800 МНz (В3) LТЕ-FDD 2100 МНz (В1) LТЕ-FDD 2600 МНz (В7) LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2000 МНz (В34) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) | LТЕ-FDD 700 МНz (В28) LТЕ-FDD 850 МНz (В5) LТЕ-FDD 850 МНz (В18) LТЕ-FDD 850 МНz (В19) LТЕ-FDD 850 МНz (В26) LТЕ-FDD 900 МНz (В8) LТЕ-FDD 1700 МНz (В4) LТЕ-FDD 1800 МНz (В3) LТЕ-FDD 1900 МНz (В2) LТЕ-FDD 2100 МНz (В1) LТЕ-FDD 2600 МНz (В7) LТЕ-ТDD 1900 МНz (В39) LТЕ-ТDD 2000 МНz (В34) LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40) LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38) |
| 5G NR | - | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Tecnologie di rete mobile
La comunicazione tra i dispositivi nelle reti mobili è realizzata tramite tecnologie che forniscono differenti larghezze di banda.
| Tecnologie di rete mobile | UМТS GРRS LТЕ | ЕDGЕ НSРА+ 5G ΝSА | ЕDGЕ НSРА+ ТD-SСDМА |
| - | Snapdragon X55 modem 4x4 MIMO HPUE | 2x2 MIMO 8x8 Sounding for MU-MIMO |
Sitema operativo
Il sistema operativo è il software di sistema che gestisce e controlla il funzionamento dei componenti hardware del dispositivo.
| Sitema operativo | МΙUΙ V10.2 (Аndrоid 9.0 Рiе) МΙUΙ V10.3.5.0 (Аndrоid 9.0 Рiе) МΙUΙ V11 (Аndrоid 10) | МΙUΙ 11 (Аndrоid 10) | МΙUΙ 12.2 (Аndrоid 11) |
Sistema su circuito integrato (SoC)
Il Sistema su circuito integrato (SoC) comprende in un chip alcuni dei principali componenti hardware del dispositivo mobile.
| Sistema su circuito integrato (SoC) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 855 (SМ8150) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 865 (SМ8250) | Quаlсоmm Snарdrаgоn 888 (SМ8350) |
| Processo produttivo | 7 nm | 7 nm | 5 nm |
| Processore (CPU) | 1х 2.84 GНz АRМ Соrtех-А77, 3х 2.42 GНz АRМ Соrtех-А77, 4х 1.8 GНz АRМ Соrtех-А55 (Κryо 485) | 1х 2.84 GНz АRМ Соrtех-А77, 3х 2.42 GНz АRМ Соrtех-А77, 4х 1.8 GНz АRМ Соrtех-А55 (Κryо 585) | 1х 2.84 GНz АRМ Соrtех-Х1, 3х 2.42 GНz АRМ Соrtех-А78, 4х 1.8GНz АRМ Соrtех-А55 (Κryо 680) |
| Numero di bit del processore | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Set di istruzioni | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Memoria cache di primo livello (L1) | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB | 16 KB + 16 KB |
| Memoria cache di secondo livello (L2) | 1792 KB 1.75 MB | 1792 KB 1.75 MB | 1024 KB 1 MB |
| Memoria cache di terzo livello (L3) | 2048 KB 2 MB | 4096 KB 4 MB | 4096 KB 4 MB |
| Numero di core del processore | 8 | 8 | 8 |
| Frequenza di clock del processore | 2840 MHz | 2840 MHz | 2840 MHz |
| Processore grafico (GPU) | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 660 |
| Frequenza di clock del processore grafico | 585 MHz | 587 MHz | 840 MHz |
| Capacità della memoria ad accesso casuale (RAM) | 6 GB 8 GB 12 GB | 6 GB 8 GB | 6 GB 8 GB 12 GB |
| Tipo di memoria ad accesso casuale | LPDDR4X | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Numero di canali di memoria ad accesso casuale | Quadruplo canale | Quadruplo canale | Quadruplo canale |
| Velocità della memoria ad accesso casuale | 2266 MHz | 2883 MHz | 3100 MHz |
| Mi Turbo Game Turbo 2.0 | Gen 5 AI Engine Sandwich motherboard VC stereo cooling system 6GB - LPDDR4X | - |
Memoria interna
Ogni dispositivo mobile ha una memoria interna con capacità fissa.
| Memoria interna | 64 GB 128 GB 256 GB | 128 GB 256 GB | 128 GB 256 GB |
| eMMC 5.1 | UFS 2.0 | UFS 2.0 |
Schede di memoria
Le schede di memoria sono utilizzate nei dispositivi mobili per l'aumento della capacità della memoria per la conservazione di dati.
| Tipi | - | microSD microSDHC microSDXC | - |
Display/Schermo
Il display del dispositivo mobile è caratterizzato della propria tecnologia, risoluzione, densità di pixel, lunghezza del diagonale, profondità di colore, ecc.
| Tipo/Tecnologia | Super AMOLED | AMOLED | E4 AMOLED |
| Dimensione | 6.39 in 162.31 mm 16.23 cm | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm | 6.67 in 169.42 mm 16.94 cm |
| Larghezza | 2.77 in 70.34 mm 7.03 cm | 2.89 in 73.42 mm 7.34 cm | 2.98 in 75.77 mm 7.58 cm |
| Altezza | 5.76 in 146.27 mm 14.63 cm | 6.01 in 152.68 mm 15.27 cm | 5.97 in 151.53 mm 15.15 cm |
| Rapporto d'aspetto | 2.08:1 | 2.08:1 | 2:1 2:1 (18:9) |
| Risoluzione | 1080 x 2246 pixel | 1080 x 2246 pixel | 1080 x 2160 pixel |
| Densità di pixel | 390 ppi 153 ppcm | 374 ppi 147 ppcm | 362 ppi 142 ppcm |
| Profondità di colore | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori | 24 bit 16777216 colori |
| Area occupata dallo schermo | 88.65 % | 91.34 % | 92.1 % |
| Altre caratteristiche | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio | Capacitivo Multi-touch/Multi-tattile Antigraffio |
| Corning Gorilla Glass 6 2.5D curved glass screen 60000:1 contrast ratio 430 cd/m² Peak brightness - 600 cd/m² 103.8% NTSC Always-On Display DCI-P3 HDR10 | Display manufacturer - Samsung New generation E3 light-emitting material Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen TUV Rheinland Global Eye Care Certification HDR10+ 100% DCI-P3 500 cd/m² typical brightness Peak brightness - 1200 cd/m² | 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass 5 120 Hz refresh rate 360 Hz touch sampling rate HDR10+ 1300 cd/m² peak brightness 5000000:1 MEMC Sunscreen 3.0 Night Light Screen Display manufacturer - Samsung |
Sensori
I diversi sensori eseguono differenti misurazioni quantitative e convertono i valori fisici in segnali riconoscibili dal dispositivo mobile.
| Sensori | Prossimità Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore di impronte | Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Barometro Lettore di impronte Sensore di Hall | Luminosità Accelerometro Bussola Giroscopio Pedometro Geomagnetico Lettore di impronte Sensore di gravità Color temperature sensor |
| In-display optical fingerprint sensor Step detector Step counter | In-display fingerprint sensor | Side-mounted fingerprint sensor X-axis linear motor |
Fotocamera principale
La fotocamera principale del dispositivo mobile si trova sul retro e può essere combinata con una o più fotocamere aggiuntive.
| Modello di sensore | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX686 | - |
| Tipo di sensore | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Formato del sensore | 1/2" | 1/1.7" | 1/1.7" |
| Dimensione del pixel | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | - |
| Sensibilità ISO | 100 - 3200 | - | - |
| Apertura | f/1.75 | f/1.89 | f/1.89 |
| Lunghezza focale | 26 mm *(35 mm / full frame) | 5.43 mm | - |
| Angolo di campo | 79.4 ° | 79 ° | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | 6 | 6 | 6 |
| Tipo di Flash | Doppio LED | Doppio LED | Doppio LED |
| Risoluzione dell'immagine | 8000 x 6000 pixel 48 MP | 9248 x 6944 pixel 64.22 MP | 9280 x 6920 pixel 64.22 MP |
| Risoluzione del video | 3840 x 2160 pixel 8.29 MP | 7680 x 4320 pixel 33.18 MP | 7680 x 3160 pixel 24.27 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Zoom ottico Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Autofocus a rilevamento del contrasto (CDAF) Autofocus laser (LAF) RAW | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Modalità macro Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) RAW | Autofocus Scatto continuo Zoom digitale Stabilizzatore digitale di immagini Stabilizzatore ottico di immagini Geotagging Scatto panoramico Scatto HDR Touch focus Rilevamento del volto Bilanciamento del bianco Sensibilità alla luce (ISO) Compensazione dell'esposizione Autoscatto Modalità scenario Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 1080p @ 960 fps 720p @ 960 fps | Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 1080p @ 960 fps | Pixel size - 2.1 μm (9-in-1 pixel binning) 1080p @ 960 fps |
Fotocamera ultra-grandangolare
Specifiche della fotocamera ultra-grandangolare del dispositivo. Questo tipo di fotocamera cattura un angolo di campo più ampio rispetto alla fotocamera principale.
| Modello di sensore | Samsung S5K3L6 | OmniVision OV13B10 | - |
| Formato del sensore | 1/3.1" | - | - |
| Dimensione del pixel | 1.12 µm 0.001120 mm | - | - |
| Apertura | f/2.4 | f/2.2 | f/2.2 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 15 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Angolo di campo | 124.8 ° | 123 ° | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | 5 | - | - |
| Risoluzione dell'immagine | 13 MP | 13 MP | 8 MP |
| Sensor type - ISOCELL | - | Amgle of view - 119° |
Fotocamera teleobiettivo
Specifiche della fotocamera teleobiettivo. Questo tipo di fotocamera viene utilizzato per catturare soggetti distanti utilizzando lo zoom ottico per avvicinarli senza perdere risoluzione e dettagli.
| Modello di sensore | OmniVision OV8856 | - | - |
| Apertura | f/2.4 | - | - |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 52 mm *(35 mm / full frame) | - | - |
| Angolo di campo | 44.6 ° | - | - |
| Numero di elementi dell'obiettivo | 5 | - | - |
| Zoom ottico | 2 x | - | - |
| Risoluzione dell'immagine | 8 MP | - | - |
| Sensor type - PureCel Sensor size - 3.6783 x 2.76768 mm | - | - |
Fotocamera macro
Specifiche della fotocamera macro del dispositivo. Questo tipo di fotocamera negli smartphone viene utilizzata per scattare foto ravvicinate di oggetti minuscoli.
| Modello di sensore | - | Samsung S5K5E9 | - |
| Formato del sensore | - | - | 1/5" |
| Dimensione del pixel | - | - | 1.12 µm 0.001120 mm |
| Apertura | - | - | f/2.4 |
| Risoluzione dell'immagine | - | 5 MP | 5 MP |
| Distanza di lavoro | - | 30 mm 3 cm 0.098 ft 1.181 in | 40 mm 4 cm 0.131 ft 1.575 in |
| Caratteristiche | - | Autofocus | Autofocus |
| - | Focal length (35 mm equivalent) - 50 mm | Focal length equivalent - 50 mm |
Fotocamera con sensore di profondità
Specifiche del sensore di profondità del dispositivo. I sensori di profondità misurano la distanza tra il soggetto e la fotocamera, consentendo funzionalità come l'effetto bokeh nei ritratti.
| Modello di sensore | - | OmniVision OV08A10 | - |
| Dimensione del pixel | - | 1.75 µm 0.001750 mm | - |
| Apertura | - | f/2.4 | - |
| Risoluzione dell'immagine | - | 5 MP | - |
Fotocamera anteriore
Gli smartphone moderni dispongono di una o più camere anteriori con vari disegni - fotocamera pop-up, fotocamera rotante, nel notch oppure foro nello schermo, sotto allo schermo, ecc.
| Modello di sensore | - | Samsung S5K3T2 | - |
| Formato del sensore | - | 1/3.4" | - |
| Dimensione del pixel | 0.8 µm 0.000800 mm | 0.8 µm 0.000800 mm | - |
| Apertura | f/2.2 | f/2.24 | - |
| Lunghezza focale | 18 mm *(35 mm / full frame) | 3.14 mm | - |
| Campo visivo | - | 78 ° | - |
| Risoluzione dell'immagine | 5568 x 3612 pixel 20.11 MP | 5568 x 3538 pixel 19.7 MP | 20 MP |
| Risoluzione del video | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP | 1920 x 1080 pixel 2.07 MP |
| Velocità di videoregistrazione (frequenza dei fotogrammi) | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Caratteristiche | - | Sblocco facciale Scatto HDR | Sblocco facciale Scatto HDR |
| Mechanical pop-up front camera Sapphire glass cover | Mechanical pop-up camera | - |
Audio
Informazioni sul tipo degli altoparlanti e le tecnologie audio supportate dal dispositivo.
| Altoparlante | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece | Altoparlante Earpiece Altoparlanti stereo |
| Smart PA | 1216 super linear speaker Smart PA Hi-Res audio Linear motor | Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless |
Radio
La radio del dispositivo mobile è un ricevitore FM incorporato.
| Radio | No | Sì | Sì |
Localizzazione/Navigazione
Informazioni sulle tecnologie di navigazione e localizzazione supportate dal dispositivo.
| Localizzazione/Navigazione | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS GLОΝАSS | GРS А-GРS |
Wi-Fi
Wi-Fi è una tecnologia che fornisce un collegamento wireless per il trasferimento di dati su brevi distanze tra dispositivi diversi.
| Wi-Fi | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11ас 5GНz 802.11аd | 802.11а 802.11b 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ах) Wi-Fi Disрlаy 802.11а 802.11аd |
| 2x2 MiMO | - | - |
Bluetooth
Bluetooth è uno standard per la trasmissione sicuro dei dati tra diversi tipi di dispositivi su brevi distanze.
| Versione | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
| Caratteristiche | A2DP LE | A2DP LE | A2DP LE |
| - | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus | - |
USB
Il USB (Universal Serial Bus) è uno standard industriale che permette a diversi dispositivi elettronici di scambiare dati tra di loro.
| Tipo di connettore | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB |
| Versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Caratteristiche | Ricarica tramite USB Collegamento di periferiche dispositivi (Host) Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Memoria di massa On-The-Go | Ricarica tramite USB Collegamento di periferiche dispositivi (Host) Memoria di massa On-The-Go |
Mini-jack
Il mini-jack è un connettore audio, denominato anche jack audio. Lo standard più usato nei dispositivi mobili è il connettore jack di 3.5 mm.
| Mini-jack | Sì | Sì | No |
Connettività
Informazioni su altre importanti tecnologie di connettività supportate dal dispositivo.
| Connettività | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE | Computer sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE | Computer sync Porta a infrarossi Tethering NFC VoLTE |
| NFC not available for model variant MZB7748IN (India-bound) | - | - |
Browser
Il browser web è un'applicazione software per accesso e visualizzazione di informazioni su internet.
| Browser | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Formati audio/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati audio e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati audio digitali.
| Formati audio/Codec | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV aptX-Adaptive | AAC AMR-WB FLAC MP3 OGG WMA WAV APE AMR-NB LDAC LHDC |
Formati video/Codec
I dispositivi mobili supportano diversi formati video e codec, che rispettivamente conservano e codificano/decodificano dei dati video digitali.
| Formati video/Codec | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | AVI MKV MP4 WMV WEBM 3GP ASF |
Batteria
Le batterie dei dispositivi mobili differiscono per la propria capacità e tecnologia. Esse forniscono la carica elettrica necessaria per il loro funzionamento.
| Capacità | 4000 mA·h | 4700 mA·h | 4520 mA·h |
| Tipo | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) | Li-Polymer (litio-ione-polimero) |
| Potenza d'uscita dell'adattatore | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A | 10 V / 3.3 A | 5 V / 6.6 A |
| Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 4+ | Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery charging | - |
| Caratteristiche | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile | Ricarica rapida Non removibile |
Tasa de absorción específica (SAR)
I valori SAR indicano la quantità della radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l'utilizzo del dispositivo mobile. È misurato in Watt per chilogrammo (W/kg).
| Valore SAR per la testa (India) | 1.03 W/kg | - | - |
| Valore SAR per il corpo (India) | 0.72 W/kg | - | - |
Altre caratteristiche
Alcuni dispositivi possiedono altre caratteristiche e specifiche aggiuntive, diverse dagli standard di cui sopra, però altrettanto importanti e degni di nota.
| Altre caratteristiche | M1903F11L - SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 1.030 W/kg; body - 0.720 W/kg | - | - |
| Xiaomi Redmi K20 Pro | Xiaomi Redmi K30 Pro | Xiaomi Redmi K40 Pro |







