Cubot X12 - valori SAR
SAR per la testa (UE), altri modelli di Cubot
Indice SAR per la testa (UE) di Cubot X12, informazioni su altri modelli di Cubot con valori SAR per la testa uguali o simili.
Cubot X18 | 0.0276667 W/kg |
Cubot Cheetah 2 | 0.0516667 W/kg |
Cubot Note 9 | 0.0916667 W/kg |
Cubot X12 | 0.116667 W/kg |
Cubot X9 | 0.117667 W/kg |
Cubot Nova | 0.119667 W/kg |
Cubot H3 | 0.121667 W/kg |
Cubot Rainbow 2 | 0.132667 W/kg |
Cubot S350 | 0.135667 W/kg |
Cubot KingKong X Pro | 0.153667 W/kg |
SAR per il corpo (UE), altri modelli di Cubot
Indice SAR per il corpo (UE) di Cubot X12, informazioni su altri modelli di Cubot con valori SAR per il corpo uguali o simili.
Cubot S308 | 0.372667 W/kg |
Cubot S350 | 0.379667 W/kg |
Cubot H1 | 0.409667 W/kg |
Cubot King Kong | 0.413667 W/kg |
Cubot Dinosaur | 0.425667 W/kg |
Cubot X17 | 0.435667 W/kg |
Cubot X12 | 0.436667 W/kg |
Cubot H2 | 0.449667 W/kg |
Cubot X16 | 0.455667 W/kg |
Cubot Note Plus | 0.531667 W/kg |
Cubot Rainbow 2 | 0.579667 W/kg |
Cubot Power | 0.581667 W/kg |
Cubot P11 | 0.619667 W/kg |
SAR per la testa (UE), modelli di altre marche
Indice SAR per la testa (UE) di Cubot X12 e informazioni su modelli di altre marche con valori SAR per la testa uguali o simili.
Gigabyte GSmart Roma RX | 0.105667 W/kg |
Asus ZenFone Max | 0.107667 W/kg |
Archos 70c Xenon | 0.109667 W/kg |
Archos 62 Xenon | 0.111667 W/kg |
Lava V5 | 0.111667 W/kg |
Wiko K-Kool | 0.112667 W/kg |
Cubot X12 | 0.116667 W/kg |
Wiko Robby | 0.120667 W/kg |
Archos 40 Cesium | 0.121667 W/kg |
Archos 50 Cobalt | 0.121667 W/kg |
Xolo LT2000 | 0.121667 W/kg |
Vivo V1 | 0.121667 W/kg |
Gigabyte GSmart Guru GX | 0.123667 W/kg |
SAR per il corpo (UE), modelli di altre marche
Indice SAR per il corpo (UE) di Cubot X12 e informazioni su modelli di altre marche con valori SAR per il corpo uguali o simili.
Samsung Galaxy J1 (2016) | 0.432667 W/kg |
Samsung Galaxy J2 DTV | 0.433667 W/kg |
Archos 45b Helium 4G | 0.434667 W/kg |
Samsung Galaxy J5 (2016) | 0.435667 W/kg |
Samsung Galaxy S6 Edge | 0.435667 W/kg |
Lenovo Vibe Shot | 0.436667 W/kg |
Cubot X12 | 0.436667 W/kg |
Archos 50c Platinum | 0.439667 W/kg |
Xiaomi Mi 4i | 0.439667 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16GB | 0.439667 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32GB | 0.439667 W/kg |
Sharp Aquos Ever SH-04G | 0.440667 W/kg |
Celkon Campus Colt A401 | 0.441667 W/kg |


