Xiaomi Redmi Note 4 16GB - valori SAR
SAR per la testa (UE), altri modelli di Xiaomi
Indice SAR per la testa (UE) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB, informazioni su altri modelli di Xiaomi con valori SAR per la testa uguali o simili.
Xiaomi Mi 10 Pro | 0.69 W/kg |
Xiaomi Mi 8 | 0.701 W/kg |
Xiaomi Redmi 2 | 0.701 W/kg |
Xiaomi Mi 4 | 0.706 W/kg |
Xiaomi Redmi A2+ | 0.715 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 9S | 0.72 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.724 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 64GB | 0.724 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4X | 0.724 W/kg |
Xiaomi Mi 8 Lite | 0.749 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 0.755 W/kg |
Xiaomi Mi 5s | 0.768 W/kg |
Xiaomi Redmi 4 High Version | 0.77 W/kg |
SAR per il corpo (UE), altri modelli di Xiaomi
Indice SAR per il corpo (UE) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB, informazioni su altri modelli di Xiaomi con valori SAR per il corpo uguali o simili.
Xiaomi Redmi 3 | 0.562 W/kg |
Xiaomi Redmi 3 Pro | 0.562 W/kg |
Xiaomi Mi 4i | 0.598 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16GB | 0.598 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32GB | 0.598 W/kg |
Xiaomi Mi A2 | 0.639 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.674 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 64GB | 0.674 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4X | 0.674 W/kg |
Xiaomi Redmi 2 | 0.703 W/kg |
Xiaomi Mi Max 2 | 0.71 W/kg |
Xiaomi Mi A1 | 0.76 W/kg |
Xiaomi Mi 11i | 0.768 W/kg |
SAR per la testa (SUA), altri modelli di Xiaomi
Indice SAR per la testa (SUA) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB, informazioni su altri modelli di Xiaomi con valori SAR per la testa uguali o simili.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 0.75 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 5 SD625 India | 0.751 W/kg |
Xiaomi Redmi 6A | 0.78 W/kg |
Xiaomi Mi Max | 0.836 W/kg |
Xiaomi Mi Max SD650 | 0.838 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 9 | 0.84 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.85 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 64GB | 0.85 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4X | 0.85 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 0.87 W/kg |
Xiaomi Redmi Note | 0.875 W/kg |
Xiaomi Mi MIX 2 Special Edition | 0.88 W/kg |
Xiaomi Redmi S2 | 0.89 W/kg |
SAR per il corpo (SUA), altri modelli di Xiaomi
Indice SAR per il corpo (SUA) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB, informazioni su altri modelli di Xiaomi con valori SAR per il corpo uguali o simili.
Xiaomi Redmi 4 SD435 | 0.612 W/kg |
Xiaomi Redmi 4X | 0.612 W/kg |
Xiaomi Mi Max SD650 | 0.632 W/kg |
Xiaomi Redmi 9A | 0.647 W/kg |
Xiaomi Mi A2 | 0.66 W/kg |
Xiaomi Mi Max | 0.661 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.69 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 64GB | 0.69 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4X | 0.69 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 0.71 W/kg |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 0.743 W/kg |
Xiaomi Mi 4i | 0.79 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 5 SD636 China | 0.79 W/kg |
SAR per la testa (UE), modelli di altre marche
Indice SAR per la testa (UE) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB e informazioni su modelli di altre marche con valori SAR per la testa uguali o simili.
Allview P9 Energy Lite 2017 | 0.72 W/kg |
Sony Xperia X | 0.72 W/kg |
Sony Xperia XA Dual | 0.72 W/kg |
Sony Xperia Z5 Dual | 0.72 W/kg |
HiSense Infinity H11 Lite | 0.722 W/kg |
Vodafone Smart Platinum 7 | 0.723 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.724 W/kg |
LG K3 K100 | 0.729 W/kg |
Intex Aqua Craze | 0.73 W/kg |
Allview P5 Pro | 0.73 W/kg |
Allview P4 Pro | 0.733 W/kg |
Energizer Energy S500E | 0.737 W/kg |
Allview P8 Energy mini | 0.74 W/kg |
SAR per il corpo (UE), modelli di altre marche
Indice SAR per il corpo (UE) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB e informazioni su modelli di altre marche con valori SAR per il corpo uguali o simili.
Wiko Sunny 2 | 0.657 W/kg |
Coolpad Mega 3 | 0.658 W/kg |
Acer Liquid M330 | 0.66 W/kg |
Acer Liquid Z330 | 0.66 W/kg |
Sharp Aquos Serie mini SHV38 | 0.669 W/kg |
Alcatel Pixi 4 (5) 4G | 0.669 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.674 W/kg |
Lenovo Vibe P1m | 0.674 W/kg |
Archos 40 Neon | 0.676 W/kg |
Infinix Hot 4 Lite | 0.676 W/kg |
Allview P6 Pro | 0.68 W/kg |
Sony Xperia Z5 Premium Dual | 0.68 W/kg |
Gigabyte GSmart Classic LTE | 0.682 W/kg |
SAR per la testa (SUA), modelli di altre marche
Indice SAR per la testa (SUA) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB e informazioni su modelli di altre marche con valori SAR per la testa uguali o simili.
Lenovo A7010 | 0.844 W/kg |
Lyf Flame 2 | 0.85 W/kg |
LG Grace LTE | 0.85 W/kg |
LG Harmony | 0.85 W/kg |
Avvio L800 | 0.85 W/kg |
Verykool Leo s4008 | 0.85 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.85 W/kg |
LG X cam | 0.85 W/kg |
LG X Skin | 0.852 W/kg |
BLU Advance 4.0 L3 | 0.86 W/kg |
Samsung Galaxy A3 (2017) | 0.86 W/kg |
Huawei GX8 | 0.86 W/kg |
LG K8 (2017) | 0.86 W/kg |
SAR per il corpo (SUA), modelli di altre marche
Indice SAR per il corpo (SUA) di Xiaomi Redmi Note 4 16GB e informazioni su modelli di altre marche con valori SAR per il corpo uguali o simili.
NUU Mobile A1 | 0.69 W/kg |
NUU Mobile A1+ | 0.69 W/kg |
Lanix Ilium X200 | 0.69 W/kg |
LG K10 Novo | 0.69 W/kg |
Centric L1 | 0.69 W/kg |
Huawei P10 Lite | 0.69 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 4 16GB | 0.69 W/kg |
Intex Aqua Classic 2 | 0.691 W/kg |
Unihertz Jelly | 0.697 W/kg |
Unihertz Jelly Pro | 0.697 W/kg |
Vivo V3Max | 0.697 W/kg |
Vivo V5 | 0.697 W/kg |
Yezz Andy 5.5M VR LTE | 0.71 W/kg |


